おすすめパッケージプラン

保険料を抑えたい方→ 価格重視プラン PA タイプ
保険料と補償のバランスをとりたい方→ 補償と保険料のバランスプラン PB タイプ
補償を充実させたい方→ 補償重視プラン PC タイプ
補 償 内 容 | PA タイプ | PB タイプ | PC タイプ |
---|---|---|---|
治療費用 | 1,000 万円 | 2,000 万円 | 2,000 万円 |
傷害死亡・後遺障害 | 1,000 万円 | 2,000 万円 | 3,000 万円 |
疾病死亡 | 1,000 万円 | 2,000 万円 | 3,000 万円 |
賠償責任 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 |
携行品損害 | 30 万円 | 30 万円 | 50 万円 |
救援者費用 | 1,000 万円 | 2,000 万円 | 2,000 万円 |
航空機寄託手荷 物遅延等費用 |
10 万円 | 10 万円 | 10 万円 |
ハワイ7日間の場合の保険料例 | 2,870 円 | 3,200 円 | 3,940 円 |
PA タイプ
治療費用 | 1,000 万円 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 1,000 万円 |
疾病死亡 | 1,000 万円 |
賠償責任 | 1 億円 |
携行品損害 | 30 万円 |
救援者費用 | 1,000 万円 |
航空機寄託手荷 物遅延等費用 | 10 万円 |
ハワイ7日間の場合 | 2,870 円 |
PB タイプ
治療費用 | 2,000 万円 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 2,000 万円 |
疾病死亡 | 2,000 万円 |
賠償責任 | 1 億円 |
携行品損害 | 30 万円 |
救援者費用 | 2,000 万円 |
航空機寄託手荷 物遅延等費用 | 10 万円 |
ハワイ7日間の場合 | 3,200 円 |
PC タイプ
治療費用 | 3,000 万円 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 3,000 万円 |
疾病死亡 | 3,000 万円 |
賠償責任 | 1 億円 |
携行品損害 | 50 万円 |
救援者費用 | 2,000 万円 |
航空機寄託手荷 物遅延等費用 | 10 万円 |
ハワイ7日間の場合 | 3,940 円 |
下記のいずれかに当てはまる場合、ご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険金額および疾病死亡保険金額は他の保険契約などとあわせて1,000万円が上限となります。
◆出発日時点で被保険者(保険の対象となる方)が満15歳未満の場合
◆契約者(ご契約をお申し込みされる方)と被保険者が異なる場合
おすすめパッケージプラン
自分に必要な補償だけを選べる、オーダーメイドプランをご用意。ケガをした場合等の治療費だけを補償することも可能!クレジットカードの補償内容に、足りない補償だけをプラスすることも可能です!
「治療費用を手厚くしたい」「クレジットカードの補償だけでは不安」といった声にお応えし、必要な補償だけを選ぶことができます。off!のオーダーメイドプランなら、クレジットカードに付いている各補償をさらに手厚くしたり、補償されていないものを付け加えることもできます。
補償内容の組み合わせ例
クレジットカードでは補償がない部分をoff!でカバー
補 償 内 容 | クレジットカードの補償 | さらにoff!の補償でプラス! | 補償の合計 |
---|---|---|---|
治療費用 | つかない | +1,000 万円 | 1,000 万円 |
傷害死亡・後遺障害 | 300 万円 | +500 万円 | 800 万円* |
疾病死亡 | つかない | +500 万円 | 500 万円 |
携行品損害 | 50 万円 (自己負担額 3,000 円) |
+50 万円 | 100 万円 |
航空機寄託手荷物 遅延等費用 |
つかない | +10 万円 | 10 万円 |
クレジットカードの補償
治療費用 | つかない |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 300 万円 |
疾病死亡 | つかない |
携行品損害 | 50 万円 (自己負担額 3,000 円) |
航空機寄託手荷 物遅延等費用 | つかない |
さらにoff!の補償でプラス!
治療費用 | +1,000 万円 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | +500 万円 |
疾病死亡 | +500 万円 |
携行品損害 | +50 万円 |
航空機寄託手荷 物遅延等費用 | +10 万円 |
補償の合計
治療費用 | 1,000 万円 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 800 万円* |
疾病死亡 | 500 万円 |
携行品損害 | 100 万円 |
航空機寄託手荷 物遅延等費用 | 10 万円 |
モデルプラン
クレジットカードの海外旅行保険にoff!の補償を追加して充実補償プランを!
「飛行機に預ける手荷物が遅れた場合の補償がほしい」
「自己負担額の設定がある持ち物の損害補償を手厚くしたい」など、
クレジットカードにセットされた保険だけでは足りない補償をoff!(オフ)で選択した例
補 償 内 容 | クレジットカードの補償 | off!の補償 | 補償の合計 |
---|---|---|---|
治療費用 | つかない | +1,000 万円 | 1,000 万円 |
傷害死亡・後遺障害 | 500 万円 | +500 万円 | 1,000 万円 |
疾病死亡 | つかない | +500 万円 | 500 万円 |
賠償責任 | 1,000 万円 | 0 円 | 1,000 万円 |
携行品損害 | 20 万円 (自己負担額 3,000 円) |
+50 万円 | 70 万円 |
救援者費用 | 200 万円 | 0 円 | 200 万円 |
航空機寄託手荷物 遅延等費用 |
つかない | +10 万円 | 10 万円 |
クレジットカードの補償
治療費用 | つかない |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 500 万円 |
疾病死亡 | つかない |
賠償責任 | 1,000 万円 |
携行品損害 | 20 万円 (自己負担額 3,000 円) |
救援者費用 | 200 万円 |
航空機寄託手荷 物遅延等費用 | つかない |
off!の補償
治療費用 | +1,000 万円 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | +500 万円 |
疾病死亡 | +500 万円 |
賠償責任 | 0 円 |
携行品損害 | +50 万円 |
救援者費用 | 0 円 |
航空機寄託手荷 物遅延等費用 | +10 万円 |
補償の合計
治療費用 | 1,000 万円 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 1,000 万円 |
疾病死亡 | 500 万円 |
賠償責任 | 1,000 万円 |
携行品損害 | 70 万円 |
救援者費用 | 200 万円 |
航空機寄託手荷 物遅延等費用 | 10 万円 |